Cada 100 gPer 100 g | Sauvignon Blanc 2024 (12,36%)
|
Valor E (Kj/Kcal)Energy Value | 426 Kj / 102 Kcal |
| grasas: (g)Fats | 0 |
| de las cualesOf which | |
| saturadas: (g)Saturated fats | 0 |
| monoinsaturadas: (g) | 0 |
| poliinsaturadas: (g)Polyunsaturated fats | 0 |
| Hidratos de carbono: (g)Carbohydrates | 1,78 |
| de los cualesOf which | |
| azucares: (g)sugars | 0,20 |
| polialcoholes: (g)polyalcohols | ≤0,05 |
| almidón: (g)starch | ≤0,05 |
| fibra alimentaria: (g)dietary Fibre | 0 |
| proteinas: (g)proteins | 0,09 |
| Cloruro sódico (NaCl)Salt | 6,34 |
| Grado alcohólico | 12,36 % Vol. |
Contiene Sulfitos /Contains sulfites
