Cada 100 gPer 100 g | Cabernet Sauvignon 2025 (15,03%)
|
Valor E (Kj/Kcal)Energy Value | 393,1 Kj / 94 Kcal |
| grasas: (g)Fats | 0 |
| de las cualesOf which | |
| saturadas: (g)Saturated fats | 0 |
| monoinsaturadas: (g) | 0 |
| poliinsaturadas: (g)Polyunsaturated fats | 0 |
| Hidratos de carbono: (g)Carbohydrates | 4,70 |
| de los cualesOf which | |
| azucares: (g)sugars | 0,41 |
| polialcoholes: (g)polyalcohols | ≤0,05 |
| almidón: (g)starch | ≤0,05 |
| fibra alimentaria: (g)dietary Fibre | 0 |
| proteinas: (g)proteins | 0,3 |
| Cloruro de sodio (sal)Salt | 2,55 |
| Grado alcohólico | 13,99% Vol |
Contiene Sulfitos /Contains sulfites
